Especificaciones Técnicas - Desarrollo de Circuitos Impresos
Aquí encontrarás toda la información necesaria sobre el desarrollo de circuitos impresos.
Materiales base | FR4/FR4 HTg/FR2/CEM1/ CEM3/BT-EPOXI/Alta Frecuencia |
Continuidad electrica | Max 10 Ohms |
Aspect Ratio | 1:14 |
Contaminación iónica | Max 1micrEquivgr NaCl/cm2 |
Control de Impedancia | Si |
Inflamabilidad | 94V-0 (MOT 105º,130º) |
Acabados | Rohs, non-Rohs |
Conectores dorados de borde | Si |
Contactos de Grafito | Si |
Pelable/Cinta Kapton | Si |
Marcaje de Componentes: | Si |
Taladros polimerizados | Si |


